科技創(chuàng)新2030—“新一代人工智能”重大項(xiàng)目2021年度申報(bào)項(xiàng)目答辯評(píng)審專家名單公告
根據(jù)科技創(chuàng)新2030—“新一代人工智能”重大項(xiàng)目2021年度申報(bào)項(xiàng)目評(píng)審工作安排,科技部高技術(shù)研究發(fā)展中心于2021年11月22日至12月1日組織開展了“新一代人工智能”重大項(xiàng)目2021年度申報(bào)項(xiàng)目答辯評(píng)審。本次答辯評(píng)審采用多場景視頻評(píng)審方式進(jìn)行,評(píng)審專家按照國家科技計(jì)劃項(xiàng)目評(píng)審專家選取和使用的統(tǒng)一要求,從國家科技專家?guī)熘挟a(chǎn)生,共187人。根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于改進(jìn)加強(qiáng)中央財(cái)政科研項(xiàng)目和資金管理的若干意見》(國發(fā)〔2014〕11號(hào))和中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于深化項(xiàng)目評(píng)審、人才評(píng)價(jià)、機(jī)構(gòu)評(píng)估改革的意見》(中辦發(fā)〔2018〕37號(hào))等文件精神,現(xiàn)將評(píng)審專家名單予以公布,公示期為12月6日至12月10日。
重大項(xiàng)目管理辦公室聯(lián)系方式:010-68104417
科技部高技術(shù)研究發(fā)展中心
2021年12月6日
組1
序號(hào) | 專家姓名 | 單位名稱 |
1 | 劉心聲 | 南京航空航天大學(xué) |
2 | 孫潔 | 中國疾病預(yù)防控制中心環(huán)境與健康相關(guān)產(chǎn)品安全所 |
3 | 嚴(yán)寒冰 | 國家計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理中心 |
4 | 張新鵬* | 上海大學(xué) |
5 | 張遠(yuǎn)見 | 京信通信技術(shù)(廣州)有限公司 |
6 | 張健欽 | 北京建筑大學(xué) |
7 | 張穎偉 | 東北大學(xué) |
8 | 張德政 | 北京科技大學(xué) |
9 | 張建偉 | 四川大學(xué) |
10 | 張海燕 | 北京林業(yè)大學(xué) |
11 | 鄭春雷 | 中國科學(xué)院上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所 |
12 | 饒志宏 | 中國電子科技集團(tuán)公司第三十研究所 |
13 | 桑梓勤 | 武漢郵電科學(xué)研究院有限公司 |
14 | 常毅 | 吉林大學(xué) |
15 | 崔鵬 | 清華大學(xué) |
16 | 謝基榕 | 中國船舶科學(xué)研究中心 |
17 | 翟翌立 | 海爾集團(tuán)公司 |
組2
序號(hào) | 專家姓名 | 單位名稱 |
1 | 王偉 | 中國人民大學(xué) |
2 | 田志宏 | 廣州大學(xué) |
3 | 馮常 | 中國科學(xué)院光電技術(shù)研究所 |
4 | 皮德常 | 南京航空航天大學(xué) |
5 | 朱文武 | 清華大學(xué) |
6 | 朱立成 | 中國農(nóng)業(yè)機(jī)械化科學(xué)研究院集團(tuán)有限公司 |
7 | 楊華民 | 長春理工大學(xué) |
8 | 吳晨生 | 北京市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 |
9 | 張芳 | 北京創(chuàng)高助新會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
10 | 陳楊 | 湖南中車時(shí)代通信信號(hào)有限公司 |
11 | 季統(tǒng)凱 | 東莞中科云計(jì)算研究院 |
12 | 袁媛 | 中國科學(xué)院西安光學(xué)精密機(jī)械研究所 |
13 | 涂宏斌 | 中國長城科技集團(tuán)股份有限公司 |
14 | 陶建華 | 中國科學(xué)院自動(dòng)化研究所 |
15 | 黃靜 | 浙江理工大學(xué) |
16 | 謝仁強(qiáng) | 中國氣象局 |
17 | 熊剛 | 中國科學(xué)院信息工程研究所 |
組3
序號(hào) | 專家姓名 | 單位名稱 |
1 | 王恒 | 北京科技大學(xué) |
2 | 王濱海 | 浙江凱富博科科技有限公司 |
3 | 王琦 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院 |
4 | 文繼榮 | 中國人民大學(xué) |
5 | 劉嶺 | 北京全路通信信號(hào)研究設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 |
6 | 湯庸 | 華南師范大學(xué) |
7 | 吳清鋒 | 廈門大學(xué) |
8 | 吳丙智 | 北京華京會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
9 | 張海霞* | 山東大學(xué) |
10 | 張良均 | 廣州太普信息技術(shù)有限公司 |
11 | 趙改善 | 中國石油化工股份有限公司石油物探技術(shù)研究院 |
12 | 鐘建華 | 上海建德計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成有限公司 |
13 | 唐金輝* | 南京理工大學(xué) |
14 | 黃家明 | 浪潮集團(tuán)有限公司 |
15 | 曹衛(wèi)華 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) |
16 | 焦朋朋 | 北京建筑大學(xué) |
17 | 靳禎 | 山西大學(xué) |
組4
序號(hào) | 專家姓名 | 單位名稱 |
1 | 王建民 | 清華大學(xué) |
2 | 王宏志 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
3 | 王士進(jìn) | 科大訊飛股份有限公司 |
4 | 付俊 | 東北大學(xué) |
5 | 杜躍進(jìn) | 阿里巴巴(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
6 | 楊學(xué)志 | 合肥工業(yè)大學(xué) |
7 | 吳華瑞 | 北京市農(nóng)林科學(xué)院 |
8 | 吳丙智 | 北京華京會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
9 | 辛耀中 | 國家電網(wǎng)有限公司 |
10 | 張繼軍 | 中國華錄集團(tuán)有限公司 |
11 | 陳曙東 | 中國科學(xué)院微電子研究所 |
12 | 陳福才 | 中國人民解放軍戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué) |
13 | 羅俊 | 中國電子科技網(wǎng)絡(luò)信息安全有限公司 |
14 | 趙于東 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)廳信息中心 |
15 | 胡華平* | 國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
16 | 高蓮 | 中國科學(xué)院過程工程研究所 |
17 | 彭紹亮 | 湖南大學(xué) |
組5
序號(hào) | 專家姓名 | 單位名稱 |
1 | 馬華東 | 北京郵電大學(xué) |
2 | 李貽斌 | 山東大學(xué) |
3 | 吳宗澤 | 廣東工業(yè)大學(xué) |
4 | 宋恩民 | 華中科技大學(xué) |
5 | 張維石 | 大連海事大學(xué) |
6 | 陳紅 | 中國人民大學(xué) |
7 | 周伯文 | 北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司 |
8 | 周凡 | 中山大學(xué) |
9 | 荊燕飛 | 電子科技大學(xué) |
10 | 胡曉惠 | 中國科學(xué)院軟件研究所 |
11 | 袁景凌 | 武漢理工大學(xué) |
12 | 唐紅武 | 中國民航信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
13 | 黃立君 | 北京中京華建聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
14 | 黃愛軍 | 河南九洲稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 |
15 | 康宇 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
16 | 蔣光建 | 武漢天罡信息技術(shù)有限公司 |
17 | 蔡杰 | 中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司 |
組6
序號(hào) | 專家姓名 | 單位名稱 |
1 | 盧敬泰 | 中國人民解放軍火箭軍特色醫(yī)學(xué)中心 |
2 | 杜艷艷 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)上海有限公司 |
3 | 佟紹成 | 遼寧工業(yè)大學(xué) |
4 | 余敏 | 江西師范大學(xué) |
5 | 張京鐘 | 中國科學(xué)院蘇州生物醫(yī)學(xué)工程技術(shù)研究所 |
6 | 張青火 | 北京人大金倉信息技術(shù)股份有限公司 |
7 | 張雄偉 | 中國人民解放軍陸軍工程大學(xué) |
8 | 陳成軍 | 青島理工大學(xué) |
9 | 陳豫 | 中國國防科技信息中心 |
10 | 陳光武 | 蘭州交通大學(xué) |
11 | 周傲英 | 華東師范大學(xué) |
12 | 趙慶衛(wèi) | 中國科學(xué)院聲學(xué)研究所 |
13 | 趙季中 | 西安交通大學(xué) |
14 | 胡海文 | 陜西延長石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
15 | 侯彪 | 西安電子科技大學(xué) |
16 | 高文輝 | 北京惠明威會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
17 | 陶光明 | 華中科技大學(xué) |
組7
序號(hào) | 專家姓名 | 單位名稱 |
1 | 馬世偉 | 上海大學(xué) |
2 | 王念濱 | 哈爾濱工程大學(xué) |
3 | 王愛青 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院北京協(xié)和醫(yī)院 |
4 | 田學(xué)東 | 河北大學(xué) |
5 | 叢楊 | 中國科學(xué)院沈陽自動(dòng)化研究所 |
6 | 劉罡 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) |
7 | 李琪林 | 國網(wǎng)四川省電力公司 |
8 | 張文生 | 中國科學(xué)院自動(dòng)化研究所 |
9 | 張海鐘 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 |
10 | 林曄 | 解放日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán) |
11 | 趙海全 | 西南交通大學(xué) |
12 | 趙季中 | 西安交通大學(xué) |
13 | 趙珺 | 大連理工大學(xué) |
14 | 郭茂祖 | 北京建筑大學(xué) |
15 | 舒紅平 | 成都信息工程大學(xué) |
16 | 蔡銘 | 中山大學(xué) |
17 | 樊紅 | 武漢大學(xué) |
組8
序號(hào) | 專家姓名 | 單位名稱 |
1 | 馬旭 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
2 | 牛竹云 | 中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司 |
3 | 甘健侯 | 云南師范大學(xué) |
4 | 田日輝 | 聯(lián)想(北京)有限公司 |
5 | 李樹濤 | 湖南大學(xué) |
6 | 何衛(wèi)京 | 中國有色金屬工業(yè)技術(shù)開發(fā)交流中心 |
7 | 張祖國 | 中國船舶重工集團(tuán)公司第七一四研究所 |
8 | 金鑫 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) |
9 | 趙向軍 | 江蘇師范大學(xué) |
10 | 殷建民 | 濰坊北大青鳥華光照排有限公司 |
11 | 高東平 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院醫(yī)學(xué)信息研究所 |
12 | 桑梓勤 | 武漢郵電科學(xué)研究院有限公司 |
13 | 黃立君 | 北京中京華建聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
14 | 程學(xué)旗 | 中國科學(xué)院計(jì)算技術(shù)研究所 |
15 | 解梅 | 電子科技大學(xué) |
16 | 廖波 | 海南師范大學(xué) |
17 | 熊德意 | 天津大學(xué) |
組9
序號(hào) | 專家姓名 | 單位名稱 |
1 | 馬思偉 | 北京大學(xué) |
2 | 王宏安 | 中國科學(xué)院軟件研究所 |
3 | 王紅衛(wèi) | 華中科技大學(xué) |
4 | 方逵 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
5 | 白剛 | 南開大學(xué) |
6 | 朱軍 | 西南交通大學(xué) |
7 | 劉本永 | 貴州大學(xué) |
8 | 劉威 | 東軟集團(tuán)股份有限公司 |
9 | 祁紹平 | 中國建筑材料聯(lián)合會(huì) |
10 | 楊靜 | 哈爾濱工程大學(xué) |
11 | 吳志華 | 中國科學(xué)院廣州分院 |
12 | 張建國 | 南方科技大學(xué) |
13 | 張?zhí)炖?/td> | 北京主線科技有限公司 |
14 | 周豐豐 | 吉林大學(xué) |
15 | 秦拯 | 湖南大學(xué) |
16 | 黃萱菁 | 復(fù)旦大學(xué) |
17 | 蔡毅 | 華南理工大學(xué) |
組10
序號(hào) | 專家姓名 | 單位名稱 |
1 | 王婉欣 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院蔬菜花卉研究所 |
2 | 孫俊華 | 遼寧省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 |
3 | 蘇玉楊 | 中國測(cè)繪科學(xué)研究院 |
4 | 李云松 | 西安電子科技大學(xué) |
5 | 李樹濤 | 湖南大學(xué) |
6 | 李琦 | 北京聯(lián)想軟件有限公司 |
7 | 肖云 | 中國科學(xué)院計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息中心 |
8 | 肖芳漢 | 協(xié)同通信技術(shù)有限公司 |
9 | 辛耀中 | 國家電網(wǎng)有限公司 |
10 | 張懷 | 中國科學(xué)院大學(xué) |
11 | 周豐豐 | 吉林大學(xué) |
12 | 趙英 | 北京化工大學(xué) |
13 | 夏桂華 | 哈爾濱工程大學(xué) |
14 | 殷緒成 | 北京科技大學(xué) |
15 | 黃榮懷 | 北京師范大學(xué) |
16 | 黃勝偉 | 珠江水利委員會(huì)珠江水利科學(xué)研究院 |
17 | 崔辰州 | 中國科學(xué)院國家天文臺(tái) |
組11
序號(hào) | 專家姓名 | 單位名稱 |
1 | 王蘊(yùn)紅 | 北京航空航天大學(xué) |
2 | 劉鐸 | 重慶大學(xué) |
3 | 安寧 | 合肥工業(yè)大學(xué) |
4 | 李金艷 | 中國電信股份有限公司 |
5 | 李建華 | 上海交通大學(xué) |
6 | 李璽 | 浙江大學(xué) |
7 | 吳德勝 | 中國科學(xué)院大學(xué) |
8 | 余樂安 | 北京化工大學(xué) |
9 | 張加波 | 北京衛(wèi)星制造廠有限公司 |
10 | 張汝云 | 之江實(shí)驗(yàn)室 |
11 | 張良均 | 廣州太普信息技術(shù)有限公司 |
12 | 陳玫 | 北京百度網(wǎng)訊科技有限公司 |
13 | 武繼剛 | 廣東工業(yè)大學(xué) |
14 | 郝俊瑞 | 武漢眾智數(shù)字技術(shù)有限公司 |
15 | 顧仁濤 | 北京郵電大學(xué) |
16 | 高文輝 | 北京惠明威會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
17 | 薛玲 | 哈爾濱工程大學(xué) |
注:1. 專家按姓氏筆劃排序
2. 標(biāo)*專家回避了相關(guān)指南方向所有項(xiàng)目的評(píng)審
來源:科技部
本文地址: http://www.drg46tfhx9.cn/2064.html/ 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處!
下一篇:科技部農(nóng)村司關(guān)于2021年國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)綜合評(píng)估結(jié)果公示的公告
相關(guān)文章:
- 2025年度國家自然科學(xué)基金委與“東亞峰會(huì)合作研究計(jì)劃”(e-ASIA) 合作研究項(xiàng)目指南
- 2025年度國家自然科學(xué)基金委與澳門科學(xué)技術(shù)發(fā)展基金聯(lián)合科研資助基金合作研究項(xiàng)目指南
- 科技部|中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法(2024年修訂)
- 國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局|第二十五屆中國專利獎(jiǎng)評(píng)審結(jié)果公示
- 擬列入工業(yè)和信息化部第六批產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)公共服務(wù)平臺(tái)名錄的建議名單公示